FORD TOURNEO CUSTOM 2,0 EcoBlue/96 kW – registrace Německo
dle znalce v Kč

Bez možnosti odpočtu DPH
Odběrné místo:
Praha 6 – Veleslavín
- Popis
- Další informace
- Parametry vozidla
Popis
ID: 1682
| Značka | Ford |
| Název modelu | Tourneo Custom |
| Označení modelu | 2021 Tourneo Custom – TF (V362 EU), 2.0L CR TC DSL PANTHER F |
| Modelový rok | 2021 |
| Datum výroby | 31.08.2020 |
| Datum počátku záruky | 28.10.2020 |
| Úroveň výbavy | 320 LWB |
| Kód barvy | PN3GZ |
| Barva | Frozen White |
| Kód karosérie | CALM |
| Typ karosérie | Bus (M1 LRF) |
| Kód motoru | BKFC |
| Motor | 2.0L CR TC DSL PANTHER F |
| Objem(l) | 2,00 |
| Kód převodovky | TRA7 |
| Převodovka | 6-Speed Manual Transaxle – VMT6(IND=M) |
| Počet převodových stupňů | 6 |
| Země | Hungary |
| Iso název země | Maďarsko |
| Směrnice EU | e5*2007/46*1034*07 |
| Výrobní závod | KOCAELI PLANT BUILD |
| Emise | HEV2 – PASS CAR EMISSIONS |
| Palivo | DIESEL |
| Klimatizace | MANUAL AIR CONDITIONER |
| Pohon | 2WD |
| Řazení | MAN |
| Kód řízení | LHD |
Ojeté, stav odpovídá počtu najetých kilometrů a způsobu užívání vozidla, přední část vozidla posekaná od kamínků + počínající koroze poškození, provozní oděrky, poškození laku i barvy a drobné deformace karoserie po celém obvodu vozidla (viz. foto), SILNÝ ÚNIK MOTOROVÉHO OLEJE, nadměrná koroze všech brzdových kotoučů, hloubka dezénu na předních pneumatikách neodpovídá požadavkům, nefunkční stěrač zadního okna, schází krytka pravého předního mlhového světlometu, pozvolný únik tlaku u pravé přední pneumatiky, vozidlo signalizuje požadavek na servisní prohlídku, nefunkční akumulátor, provozní oděrky ALU kol, poškozené čelní sklo (viz. foto), poškozená těsnící guma u levých předních dveří, lokálně zašpiněný, opotřebovaný a poškozený interiér (stav viz. foto), ve vozidle schází kompletní povinná výbava.
Vozidlo je registrováno v Německu, k vozidlu je k dispozici osvědčení o registraci vozidla (Zulassungsbescheinigung Teil I) – nelze garantovat registraci v ČR !!!
Počet klíčů: 1 ks s DO
Výbava:
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu:
| Soupis výbavy vozidla | |
|---|---|
| Ostatní | S vyhřívaným předním oknem |
| Ostatní | 2018 job #1 program control |
| Ostatní | 215/65 r16c 109 t bsw tyre |
| Ostatní | 4 Load Compartment Tie Down Loops |
| Ostatní | 4.429/3.263 final drive ratio |
| Ostatní | Air curtain restraint-rh |
| Ostatní | Air Curtain Restrnt LH |
| Ostatní | Akumulátor pro velké zatízení |
| Ostatní | Barva interiéru – Dark Palazzo Grey |
| Ostatní | Barva vnitřních doplňků – Ebony |
| Ostatní | Bez A/V Jack |
| Ostatní | Bez akumulátorů pro hluboké vybití |
| Ostatní | Bez alternátoru |
| Ostatní | Bez asist. zachování jízd. pruhu |
| Ostatní | Bez automatiz.park.systému |
| Ostatní | Bez balíčků speciální hodnoty |
| Ostatní | Bez bederní opery sed. spolujezdce |
| Ostatní | Bez bočního pomocného schodu |
| Ostatní | Bez čtvrté řady zadních sedadel |
| Ostatní | Bez doku na zařízení |
| Ostatní | Bez držáku tabletu |
| Ostatní | Bez elektrické zásuvky |
| Ostatní | Bez Fleet klíče |
| Ostatní | Bez horního odkl. prostoru |
| Ostatní | Bez informač.systému slepecké písmo |
| Ostatní | Bez kabelového svazku |
| Ostatní | Bez kabelů pro střešní maják |
| Ostatní | Bez kamery |
| Ostatní | Bez kolejnicí v nákl. prost. |
| Ostatní | Bez krytů kol |
| Ostatní | Bez krytu podlahy zavaz. prostoru |
| Ostatní | Bez laku na speciální objednávku |
| Ostatní | Bez mríže zadní prepážky |
| Ostatní | Bez Navigačního Systému |
| Ostatní | Bez ochrany spodku karosérie |
| Ostatní | Bez omezovače rychlosti v mílích/h |
| Ostatní | Bez omezovačů dveří nákl. prostoru |
| Ostatní | Bez ovládání světlometů |
| Ostatní | Bez pásku zvýr.linii boku karosérie |
| Ostatní | Bez plné přepážky |
| Ostatní | Bez Pomocného Ohřívače |
| Ostatní | Bez pomocného pojistkového panelu |
| Ostatní | Bez popelníkové konzole |
| Ostatní | Bez Poplašného Zařízení Proti Odciz |
| Ostatní | Bez prac. stolku pro přední sedadlo |
| Ostatní | Bez prém. brzd |
| Ostatní | Bez protiprachových krytů brzd |
| Ostatní | Bez přídavných přívodů paliva |
| Ostatní | Bez přístupového žebříku |
| Ostatní | Bez regulace otáček motoru |
| Ostatní | Bez relé odpojujícího akumulátor |
| Ostatní | Bez rozhraní syst.mobil.telefonu |
| Ostatní | Bez rozpoz. značek rychlost. limitů |
| Ostatní | Bez sady mark. přípravy pro trh |
| Ostatní | Bez sady sítě do zavazad. prostoru |
| Ostatní | Bez sady zvláštního vybavení |
| Ostatní | Bez servisní opravárenské sady |
| Ostatní | Bez sklád.stup.- boční nákl.dveře |
| Ostatní | Bez skupiny bezpečnost. zámku |
| Ostatní | Bez skupiny vnitřního osvětlení |
| Ostatní | Bez směrovek mont. na střeše |
| Ostatní | Bez sním. vzdál. pro tempomat |
| Ostatní | Bez snímání náklonu vozidla |
| Ostatní | Bez Spojleru |
| Ostatní | Bez stresního nosice |
| Ostatní | Bez SVO kromě sad |
| Ostatní | Bez syst.sledování pozorn.řidiče |
| Ostatní | Bez syst.varov.opuštění jízdn.pruhu |
| Ostatní | Bez systému TELEMATIK / MULTIMEDIA |
| Ostatní | Bez tachografu |
| Ostatní | Bez tazného zarízení pro príves |
| Ostatní | Bez upev.popruhů první pomoci |
| Ostatní | Bez upevnění Isofix |
| Ostatní | Bez úpravy střešní části |
| Ostatní | Bez úpravy/nálepky SVO |
| Ostatní | Bez větracího systému |
| Ostatní | Bez výbavy RSO |
| Ostatní | Bez zadní vnitř. strop. odkl. přih. |
| Ostatní | Bez zařízení pro omezení rychl. |
| Ostatní | Bezpečnostní pás – Černá |
| Ostatní | Bílá Frozen |
| Ostatní | Blikání nouzového brzdového světla |
| Ostatní | Boční airbagy řdč/sjzd |
| Ostatní | Brakes-ESP/HLA/FBS |
| Ostatní | Calculat gvw or pick frm table |
| Ostatní | Celé vozidlo |
| Ostatní | Color keyed exterior pack 2 |
| Ostatní | Conf int light/batt saver-10m |
| Ostatní | Configurable Unlocking – Conf 2 |
| Ostatní | Daytime running lamps level 2 |
| Ostatní | Diming Rr Courtesy Lamp W/Map Light |
| Ostatní | Dm4 tft for sync ii |
| Ostatní | Druhá rada – 3 samostatná sedadla |
| Ostatní | Du pwr htd/sig/auto fold |
| Ostatní | Dvouhlasá elektrická houkačka |
| Ostatní | El. ovl. před. okna s imp. spoušt. |
| Ostatní | Elektrická zásuvka |
| Ostatní | European Environmental Label |
| Ostatní | Exterior Paint – Solid |
| Ostatní | Fuel Tank Fill Neck-With Inhibiter |
| Ostatní | Grl-mid 5 bar w/mic/chrmd bars |
| Ostatní | Háček na kabát vzadu |
| Ostatní | Halogen projector headlamps |
| Ostatní | HEV2 – kanál emisí vozidla |
| Ostatní | Hungary |
| Ostatní | ICE – značkové střední audio + DAB |
| Ostatní | Icp mid-extended w/ sdars |
| Ostatní | Interior Grab Handles – 1 |
| Ostatní | Key fob – 3 button |
| Ostatní | Kontrol. nízké hlad. kapal. v ostř. |
| Ostatní | Less Auto Dipping Mirror System |
| Ostatní | Less Body Tu-Tone Paint |
| Ostatní | Less Cargo Stowage Device |
| Ostatní | Less Collision Mitigation System |
| Ostatní | Less Courtesy Light Delay |
| Ostatní | Less delete pack category a |
| Ostatní | Less delete pack category b |
| Ostatní | Less delete pack category c |
| Ostatní | Less diagnostic maint monitor |
| Ostatní | Less ecomode |
| Ostatní | Less Fleet |
| Ostatní | Less frnt crash sensing system |
| Ostatní | Less Fuel Economy Pack |
| Ostatní | Less hood accent stripe |
| Ostatní | Less inbound modification cent |
| Ostatní | Less kit |
| Ostatní | Less Load Area Protection Kit |
| Ostatní | Less manual regen initiation |
| Ostatní | Less marketing body code |
| Ostatní | Less marketing cv pack |
| Ostatní | Less mass movement sensor |
| Ostatní | Less my key |
| Ostatní | Less prgramble interface mdule |
| Ostatní | Less rear reflector device |
| Ostatní | Less Rear Step |
| Ostatní | Less Rear Window Protector |
| Ostatní | Less Restraint Devices |
| Ostatní | Less Revers Gear Alarm |
| Ostatní | Less Safe Deposit Box |
| Ostatní | Less Side Parking Aid |
| Ostatní | Less smart acceler truncation |
| Ostatní | Less smart fuse box |
| Ostatní | Less sound insulation packs |
| Ostatní | Less stowage-rear seat back |
| Ostatní | Less sun blinds |
| Ostatní | Less tie down hooks |
| Ostatní | Less tpo/order codes |
| Ostatní | Less Trailer Sway Control (TSC) |
| Ostatní | Less U/Body Corrosion Project |
| Ostatní | Less Zonal Opposite Door Relocking |
| Ostatní | Madlo zadních dveř.v barvě karos. |
| Ostatní | Mechanizm.nos.pneum.-směr otevření |
| Ostatní | Méně spon k upev. hasic. přístroje |
| Ostatní | Mikrofon |
| Ostatní | Mini mdia hub(x2usb)adp bsl+bt |
| Ostatní | Nezamykací bezzátkové plnicí hrdlo |
| Ostatní | No description available |
| Ostatní | Nouzový asistent |
| Ostatní | Otevírání postranních dveří – omez. |
| Ostatní | Panel oblož. boč./zad. dv.–úroveň 2 |
| Ostatní | PGO menší než 150 |
| Ostatní | Prodejní stupeň 4 |
| Ostatní | Před.mlh.sv.–zatáč.se syst.ad.sv. |
| Ostatní | Předepínače bezp.pásů řidiče/spol. |
| Ostatní | Přední náprava s neomez. prokluzem |
| Ostatní | Ráfky slitinové 6,5 x 16″ styl A |
| Ostatní | Rear Seat Pack 7 |
| Ostatní | Ruč.stav.sl.říz.v příč.a pod.směru |
| Ostatní | Running Boards – Door Length |
| Ostatní | S 10 Reproduktory |
| Ostatní | S Airbagem Pro Spolucestujícího |
| Ostatní | S airbagem ridice |
| Ostatní | S automaticky spínanými světlomety |
| Ostatní | S Centrálním Zamykáním |
| Ostatní | S čel. světl. se čtverným paprskem |
| Ostatní | S dálk. ovl. dv. vst.-2 ovladače |
| Ostatní | S deaktiv. airbagem spolujezdce |
| Ostatní | S dvoj.bočními dveřmi nákl.prostoru |
| Ostatní | S el. vyhríívacem PTC |
| Ostatní | S elektrickou zásuvkou – vzadu |
| Ostatní | S Filtr Pylový |
| Ostatní | S filtrem vznětových částic |
| Ostatní | S hlavicí red. páky pot. kuzí |
| Ostatní | S jednoduchou pal. nádrží |
| Ostatní | S kobercovou podlahovou krytinou |
| Ostatní | S kozeným potahem volantu |
| Ostatní | S lok. opěrkami u sed. spoluj. |
| Ostatní | S loketn. operkami u sed. ridice |
| Ostatní | S loketní operkou uprostred vzadu |
| Ostatní | S manual.bederní podp.řidiče |
| Ostatní | S mech. sklápěním zadního sedadla |
| Ostatní | S mechanickou parkovací brzdou |
| Ostatní | S minikonzolou nad hlavou |
| Ostatní | S nárazníkem v barve vozidla |
| Ostatní | S Nízkou Střechou |
| Ostatní | S ocelovým náhr. kolem |
| Ostatní | S op hlavy vpredu nast. ve 2 sm. |
| Ostatní | S osvetlením prostoru pro nohy |
| Ostatní | S Osvětlením Zavazadlového Prostoru |
| Ostatní | S palub. počítačem |
| Ostatní | S pevn. oknem ve tretí rade vlevo |
| Ostatní | S pevn. oknem ve tretí rade vpravo |
| Ostatní | S pevnými skly zadních oken |
| Ostatní | S pomocným madlem B-sloupku |
| Ostatní | S prerus.oknem |
| Ostatní | S předním parkovacím zařízením |
| Ostatní | S předními lapači nečistot |
| Ostatní | S Přídavným Vysoko Umístěným Brzdovým Světlem |
| Ostatní | S přístrojovou deskou nižší řady |
| Ostatní | S Regulátorem Rychlosti |
| Ostatní | S ručním řízením dosvitu reflektorů |
| Ostatní | S rychloměrem v km |
| Ostatní | S Říz.Klimatizace Na Zad.Podlaze |
| Ostatní | S úplným výliskem cal. stropu |
| Ostatní | S víkem uzamykatelné odkl. přihr. |
| Ostatní | S vn. zp. zrcátkem v barve karos. |
| Ostatní | S vyhr. sedadlam ridice |
| Ostatní | S Vyhřívaným Sedadlem |
| Ostatní | S vyhřívaným zadním oknem |
| Ostatní | S vykl.oknem ve druhé řadě vlevo |
| Ostatní | S vykl.oknem ve druhé řadě vpravo |
| Ostatní | S vytápením zadního prostoru |
| Ostatní | Sada funkcí ICE 19 |
| Ostatní | Sada vnitřního obložení F |
| Ostatní | Se el. sadou ovládání zamykání |
| Ostatní | Se sadou nářadí |
| Ostatní | Se samonav. bezp. pásem pr. sedadla |
| Ostatní | Se schopností pouzívat naftu |
| Ostatní | Se spojeným zadním ostř./stěr. |
| Ostatní | Se stand. zadními bezp. pásy |
| Ostatní | Se standardní celk. hmotností |
| Ostatní | Se standardním zav. prostorem |
| Ostatní | Se Standardním Zavěšením |
| Ostatní | Se stropní svít/mapovým světlem |
| Ostatní | se zadn. op. hl. nast. ve 2 sm. |
| Ostatní | Se zadní parkovací pomuckou |
| Ostatní | Se zadními lapači nečistot |
| Ostatní | Se zadními nákl. dvermi |
| Ostatní | Seat pack 16a |
| Ostatní | Sed.řid.,ruč.nast:4 sm.,nakl.sedáku |
| Ostatní | Sed.spol.,ruč.nast:4sm.,nakl.sedáku |
| Ostatní | Sl. clona s osv. zrcátkem levá |
| Ostatní | Sl. clona s osv. zrcátkem pravá |
| Ostatní | Soukromé sklo |
| Ostatní | Standard tread-gd/year vendor |
| Ostatní | Standardní el.startér |
| Ostatní | Standardní prední sedadlo |
| Ostatní | Strg whl radio cont-rem w/ptt |
| Ostatní | Stropní schránka-slun.clona řidiče |
| Ostatní | Studený start do -20°C |
| Ostatní | Sync gen 3 lite |
| Ostatní | Syst.odemyk.dv.ve dvou krocích |
| Ostatní | Širok.výlisky boku karos. – šedá |
| Ostatní | TPMS H W/WBL/Full ICM Function |
| Ostatní | Trojité sedadlo ve třetí řadě |
| Ostatní | Unspecified wheelbase |
| Ostatní | Upoz.bezp.pás řid./EU telef.&vysíl. |
| Ostatní | Vnější klika dveří v barvě karos. |
| Ostatní | Vyrobeno v závodě Otosan (Turecko) |
| Ostatní | Výstr. reflektory v zadních dveřích |
| Ostatní | With Door Auto Relocking – Enabled |
| Ostatní | With Visibility Pack Low |
| Ostatní | Zadní nárazník – barva karosérie |
| Ostatní | Žádné pojistné matice s oky |
Další informace
| Odběrné místo |
MV ČR - výdejní místo vozidel a strojů José Martího 385/11 162 00 Praha 6 - Veleslavín Tel: 703 485 083 Tel: 739 348 917 Tel: 703 160 795 E-mail: prodej.cenza@mv.gov.cz po předchozí dohodě |
|---|---|
| Ostatní informace | Automobil zajištěn Policií ČR v trestním řízení. Informace o technickém stavu poskytujeme na: 703 485 083, 739 348 917 email: prodej.cenza@mv.gov.cz. José Martího 385/11, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. Informace o prodeji a převodu vozidla poskytujeme na: 604 886 016, email: prodej.cenza@mv.gov.cz, Na Pankráci 72, 140 21 Praha 4 |
| Poznámka |
Odpočet DPH není možný |
| Kubatura cm3 | 1 964 |
| Kategorie vozidla: | M1 |
| Palivo: | NM |
| Tachometr: | 172 827 km |
| Datum první registrace: | 28.10.2020 |
| Datum první registrace v ČR: | ——– |
| STK do: | NEPLATNÁ |
| Výkon: | 96 kW |
| Barva: | BÍLÁ |
| ANO (pouze ORV – DE) | |
| NE |
Uvedený údaj najetých km je aktuální stav počítadla km vozidla a nemusí plně korespondovat se skutečným celkovým počtem najetých km vozidla. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky.













































































































