LEXUS NX 350H 4×4 2,5/140 kW
dle znalce v Kč

Bez možnosti odpočtu DPH
Odběrné místo:
Praha 6 – Veleslavín
- Popis
- Další informace
- Parametry vozidla
Popis
ID: 1667
| Značka | Lexus |
| Název modelu | NX |
| Model | NX NG21 – 2.5 TNGA HEV 190 – 1 CVT (4×4) |
| Datum výroby | 10.10.2023 |
| Datum předání zákazníkovi | 13.02.2024 |
| Kód výbavy | R4 |
| Úroveň výbavy | Luxury Plus Panoramic |
| Počet dveří | 5 |
| Počet sedadel | 5 |
| Sériové číslo motoru | 3C12538 |
| Kód barvy | 223 |
| Barva | GRAPHITE BLACK GF. |
| Typ laku | Metallic |
| Kód Čalounění | LA |
| Kód interieru | 30 |
| Interier | RED |
| Kód karosérie | W5- |
| Karosérie | Wagon |
| Kód motoru | A25A |
| Objem ccm | 2487 |
| Objem(l) | 2,50 |
| Výkon(kW) | 140 |
| Palivo | Petrol |
| Emise | EURO 6 AP |
| Převodovka | CVT |
| Počet převodových stupňů | 1 |
| Země | Polsko |
| Iso název země | Polsko |
| Směrnice EU | e6*2018/858*00081*01 |
| Pohon | 4WD |
| Řazení | AUT |
| Kód řízení | LHD |
Ojeté, stav odpovídá počtu najetých kilometrů a způsobu užívání vozidla, přední část vozidla lehce posekaná od kamínků, drobné provozní oděrky po obvodu vozidla (stav viz. foto), snížená kapacita akumulátoru, drobné poškození čelního skla, drobné provozní oděrky ALU kol, lokálně lehce zašpiněný a lehce opotřebovaný interiér (stav viz. foto), ve vozidle schází kompletní povinná výbava.
Počet klíčů: 2 ks s DO
Výbava:
V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu:
| Bezpečnostní systémy: | ABS, ESP, Nouzové brždění, Protiprokluzový systém kol (ASR), Sledování jízdního pruhu |
|---|---|
| Asistenční systémy: | Adaptivní tempomat, Asistent rozjezdu do kopce, Parkovací asistent, Parkovací senzory, Rozpoznávání dopravních značek, Tempomat, Parkovací senzory přední, Parkovací senzory zadní |
| Zabezpečení vozidla: | Alarm, Centrální zamykání |
| Vnitřní výbava a komfort: | Ambientní LED osvětlení interiéru, Bezklíčkové ovládání, Deaktivace airbagu spolujezdce, El. ovládání oken, El. ovládání zrcátek, El. parkovací brzda, Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko, Multifunkční volant, Nastavitelný volant, Pádla řazení na volantu, Posilovač řízení, Senzor stěračů, Senzor tlaku v pneumatikách, Vyhřívaná zrcátka, Zadní loketní opěrka |
| Palubní systémy a konektivita: | Android Auto, Apple Car Play, Autorádio, Digitální příjem rádia (DAB), Hlasové ovládání palubního počítače, Originální autorádio, Palubní počítač, Satelitní navigace |
| Sedadla: | Dělená zadní sedadla, Isofix, Kožená sedadla, Kožené potahy, Nastavitelná sedadla, Paměť nastavení sedadla řidiče, Příprava pro isofix, Vyhřívaná sedadla |
| Světelná technika: | LED adaptivní světlomety, LED denní svícení, LED světlomety plnohodnotné, Mlhovky, Ostřikovače světlometů |
| Vnější výbava: | Litá kola, Střešní nosič, Zadní stěrač, Zatmavená zadní skla |
| Pohon a podvozek: | Start/Stop systém, Volba jízdního režimu |
Další informace
| Odběrné místo |
MV ČR - výdejní místo vozidel a strojů José Martího 385/11 162 00 Praha 6 - Veleslavín Tel: 703 485 083 Tel: 739 348 917 Tel: 703 160 795 E-mail: prodej.cenza@mv.gov.cz po předchozí dohodě |
|---|---|
| Ostatní informace | Automobil zajištěn Policií ČR v trestním řízení. Informace o technickém stavu poskytujeme na: 703 485 083, 739 348 917 email: prodej.cenza@mv.gov.cz. José Martího 385/11, 162 00 Praha 6 – Veleslavín. Informace o prodeji a převodu vozidla poskytujeme na: 604 886 016, email: prodej.cenza@mv.gov.cz, Na Pankráci 72, 140 21 Praha 4 |
| Poznámka |
Odpočet DPH není možný |
| Kubatura cm3 | 2 487 |
| Kategorie vozidla: | M1 |
| Palivo: | BA |
| Tachometr: | 36 271 km |
| Datum první registrace: | 14.02.2024 |
| Datum první registrace v ČR: | 14.02.2024 |
| STK do: | 14.02.2028 |
| Výkon: | 140 kW |
| Barva: | ČERNÁ |
| ANO | |
| NE |
Uvedený údaj najetých km je aktuální stav počítadla km vozidla a nemusí plně korespondovat se skutečným celkovým počtem najetých km vozidla. Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky.


























































































